Burnham Beeches 2009Thu 19/02/2009 18:38
Start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2007

  Stno    Chip Name                        YB Club                               Start 


M21E  (46)        

   235  502244 Ken Peeters                    VVO                                 9:47 
   197  502242 Wouter Foppen                  NOLB                                9:49 
   131  501089 Graham Gristwood               ENG                                 9:51 
   173  502248 Olivier Chattlain              FRSO                                9:53 
   236  502245 Frank Buytaert                 VVO                                 9:55 
   198  502243 Herman Mooij                   NOLB                                9:57 
   132  501062 Matt Crane                     ENG                                 9:59 
   174  505600 Nicolas Sillien                FRSO                               10:01 
   237  502247 Thomas Van der Kleij           VVO                                10:03 
   133  501061 Oli Johnson                    ENG                                10:05 
   175  782206 Fabien Pasquasy                FRSO                               10:07 
 14811  502233 Matthias Mahr               76 SLOW                               10:32 
 14599  503671 Robert Baker                78 SYO                                10:34 
 15198  830413 Joost Talloen               83 VVO                                10:36 
 14721  886725 Anthony Squire              77 INT                                10:38 
 15043  502237 David Lemaire               74 FRSO                               10:40 
 15563 1601493 Genar Jeremy                90 VVO                                10:42 
 15371  502238 Raphael Flicoteaux          80 LNCO                               10:44 
 13515  502231 Ian Nixon                   82 AIRE                               10:46 
 15124  502240 Antti Salmi                 78 TVOC                               10:48 
 15600  603336 Matthew Franklin            86 BOK                                10:56 
 14258  780015 Keith Agmen                 83 BOK                                11:02 
 15109  502236 Tim Britton                 79 BOK                                11:08 
 15633  502241 Matthew Dickinson           85 SPOOK                              11:16 
 14513  501072 Duncan Archer               77 CLOK                               11:22 
 14539  501336 Andrew Powell               82 NOC                                11:28 
 14271  601010 Erik Martinsson             83 LinköpingsOK                       11:32 
 14270  810712 Peter Aronsson              81 LinköpingsOK                       11:38 
 15567  511511 Richard Robinson            81 NOC                                11:40 
 14462  543571 Jon Marsden                 74 JOK                                11:44 
 14265  770618 Fredrik Pettersson          77 LinköpingsOK                       11:46 
 13854  502232 Neville Baker               53 TVOC                               11:49 
 15694  503535 Ben Stevens                 87 CUOC                               11:52 
 13505  501409 Duncan Grassie              83 GRAMP                              11:57 
 15763  800815 Tom Bray                    86 UDOC                               12:00 
 15120  502235 Dil Wetherill               64 WAOC                               12:04 
 15646  861004 Scott Collier               86 OUOC                               12:06 
 15402  650509 Mark Chapman                65 SYO                                12:08 
 15648  502239 Ian Webb                    83 OUOC                               12:10 
 15598  503530 Dave Schorah                88 SHUOC                              12:12 
 14813  501065 Nick Barrable               74 SYO                                12:14 
 15108  542245 Mark Bown                   89 BOK                                12:16 
 15653  503552 Matt Lyle                   88 OUOC                               12:18 
 14357  791031 Alex Rothman                79 CLOK                               12:20 
 15389  501080 Matthew Speake              83 EBOR                               12:22 
 15116  331991 Tuomas Tala                 72 TVOC                               12:28 



W21E  (22)        

   188   43700 Lieke van Opstal               NOLB                                9:50 
   152   49021 Catherine Hoofd                FRSO                                9:52 
   110  780810 Jenny Johnson                  ENG                                 9:54 
   214    4915 Veerle Tulleneers              VVO                                 9:56 
   189  235839 Anita Foppen                   NOLB                                9:58 
   153  228430 Vinciane Mulpas                FRSO                               10:00 
   111  503510 Pippa Whitehouse               ENG                                10:02 
   215    8740 Kim Geypen                     VVO                                10:04 
   190    4171 Willeke Mooij                  NOLB                               10:06 
   154   49085 Véronique Bastin               FRSO                               10:08 
   112  501066 Sarah Rollins                  ENG                                10:10 
   216   32830 Sofie Herremans                VVO                                10:12 
 14565  261793 Christine Currie            77 SOC                                10:33 
 14812   32489 Abi Weeds                   77 SLOW                               10:37 
 14600  610278 Clare Baker                 80 SYO                                10:41 
 15592    8700 Hana Bulvova                66 CHT                                10:59 
 13737   37943 Charlotte Daniel            82 BOK                                11:37 
 15020  406195 Grace Elson                 83 SYO                                11:41 
 13913  501067 Helen Bridle                79 WIM                                11:47 
 15649  347694 Alison Crocker              84 OUOC                               12:13 
 14356  501058 Rachael Elder               80 CLOK                               12:19 
 15409  203005 Becky Kingdon               84 SAX                                12:21 



M21L  (13)        

 15421   49026 Gilles Delmée               85 FRSO                               10:40 
 15463  203239 Bryn Monnery                76 IOC                                10:42 
 15464  203018 Stephen Malkin              87 IOC                                10:46 
 15531   24874 Andy Elliott                47 DFOK                               10:48 
 15465  203238 Bjorn atle Jacobsen         86 IOC                                10:50 
 15466  203237 Philip Potter               84 IOC                                10:54 
 15250  511490 Richard Guillaume           89 SYO                                10:55 
 15357  700819 Ronny Falk                  70 WAOC                               11:03 
 15502  362289 Mark Prior                  75 BL                                 11:46 
 15696  333848 Maurice Blount              85 CUOC                               12:04 
 15698   50216 Graeme Ambler               78 CUOC                               12:16 
 15651  260226 Richard Bean                84 OUOC                               12:25 
 14564   32517 David Currie                76 SOC                                12:35 



M20E  (22)        

   170   49025 Gilles de Neyer                FRSO                                9:30 
   128  921508 Alex Roberts                   ENG                                 9:32 
   196  833290 Koen de Jong                   NOLB                                9:34 
   232 1601492 Adriaan Pelckmans              VVO                                 9:36 
   171   49014 Arnaud Drouguet                FRSO                                9:38 
   129  503574 Peter Hodkinson                ENG                                 9:40 
   233  336101 Yannick Michiels               VVO                                 9:42 
   172   49023 Dimitri Terytse                FRSO                                9:44 
   130  503536 Ralph Street                   ENG                                 9:46 
   234  211613 Wouter Leeuws                  VVO                                 9:48 
 14523  555553 Christopher Embrey          89 OUOC                               10:32 
 14832  339764 Declan Gray                 90 SARUM                              10:51 
 14135  503506 Adam Bushnell               89 WCH                                11:39 
 15566  361538 Ben Windsor                 90 LEI                                11:41 
 13780  503583 Tom Beasant                 90 SHUOC                              11:53 
 14051  504297 David Abrams                90 GO                                 11:57 
 15693  224125 Adam Bennett                89 CUOC                               12:09 
 14632  659659 Josh Beech                  89 EBOR                               12:11 
 15647  203132 James Mcmillan              89 OUOC                               12:13 
 15665  503589 Chris Smithard              89 DEE                                12:26 
 15214  331831 Tim Street                  89 HH                                 12:29 
 14609  261341 Graham Parkes               89 HH                                 12:37 



M18E  (25)        

 15167  503672 Robin Tett                  92 SYO                                10:33 
 15369  590759 Remi Dubois                 92 LNCO                               10:34 
 14866  895147 Thomas Fellbaum             92 MDOC                               10:41 
 15722  921016 Jonathan Cronk              92 WAOC                               10:53 
 14082  221362 Marnoch Hamilton-jones         GRAMP                              10:59 
 14086  338010 Jamie Stevenson             92 FVO                                11:05 
 15290  261785 Daniel Fopma                91 TVOC                               11:07 
 14085  521991 Tom Ryan                    91 ESOC                               11:11 
 15762  203133 Charles Mcmillan            91 SLOW                               11:13 
 15221  347501 Yasha Chechik               92 EBOR                               11:15 
 14080  503567 Alan Cherry                 91 INT                                11:17 
 15269  503568 Robert Gardner              91 OD                                 11:21 
 14084  541374 Mark Mcleod                 91 ESOC                               11:23 
 14083  223550 Patrick Low                 91 MAROC                              11:27 
 15423  203004 Mark Salmon                 91 TVOC                               11:29 
 14081  400475 Tim Gomersall                  GRAMP                              11:31 
 15498  829014 Lewis Taylor                92 WCOC                               11:49 
 15275  401763 Roger Bryant                92 MDOC                               11:51 
 15565  676869 James Taylor                91 NOC                                12:01 
 15259  807333 Tom Mackenzie               92 HOC                                12:03 
 15154  503575 Kristian Jones              91 SBOC                               12:05 
 14049  504127 Jonathan Malley             92 EBOR                               12:15 
 15018  503580 Stuart Thomson              91 FVO                                12:21 
 14834  221001 Ben Doherty                 91 SBOC                               12:27 
 14594  503572 Matthew Halliday            91 OD                                 12:41 



M35L  (11)        

 15602  221107 Jacob Sharpe                74 HH                                 10:30 
 15196  222303 Ronny Timmers               60 VVO                                10:38 
 14969   50001 Simon Holford               70 SAX                                10:45 
 15723  203376 Simon Kippin                70 TVOC                               11:01 
 15460  337482 Julian Greenslade           71 SN                                 11:19 
 15519  220339 Neill Wates                 74 DFOK                               11:37 
 15004  333883 Lee Kemp                    74 SO                                 11:55 
 15322  400847 Philip Jones                71 NGOC                               12:07 
   518  988888 Sam Masey                      SOC                                12:12 
 14929  363990 Paul Couldridge             74 BAOC                               12:19 
 13535  503495 Richard Barrett             70 BAOC                               12:33 



M40L  (37)        

   199  345951 Cas van Zweeden                NOLB                                9:56 
   238  701728 Wim Vervoort                   VVO                                 9:58 
   134   37928 Clive Hallett                  ENG                                10:00 
   176   53510 Patrick Mossoux                FRSO                               10:02 
   200  211561 Bert Molenaar                  NOLB                               10:04 
   239  703062 Frans Laenen                   VVO                                10:06 
   135  770637 Quentin Harding                ENG                                10:08 
   177  300869 Frank Vanspauwen               FRSO                               10:10 
   201 1301730 Anne Heikoop                   NOLB                               10:12 
   240  361251 Guy Tirez                      VVO                                10:14 
   136  600104 Tim Tett                       ENG                                10:16 
   178   49015 Jean-Philippe Lovens           FRSO                               10:18 
   527  221451 Steven Horsler                 WIM                                10:31 
 15151   37019 Martin Potter               67 LOK                                10:35 
 15358  671109 Martin Ward                 67 SPOOK                              10:36 
 15165  236269 Simon Dunkley               65 SN                                 10:37 
 14928  886727 Ian Buxton                  65 TVOC                               10:39 
 14856  401767 Martin Kensett              66 SN                                 10:43 
 15197  236325 Steven Verstraete           66 VVO                                10:44 
 14837  401482 Gary Walford                65 TVOC                               10:47 
 15200  680502 Vladimir Geldof             68 VVO                                10:49 
 15637  792793 Phil Marsland               67 SLOW                               10:57 
 15716  335250 Chris Mccartney             69 OD                                 11:09 
 15191  221007 Alan Velecky                66 SO                                 11:25 
 15626  220324 Jason Howell                69 HOC                                11:33 
 15314  261214 Craig Blackford             68 BADO                               11:35 
 13862   32909 John Worth                  65 TVOC                               11:43 
 13872  636064 Bill Nicolson               65 OD                                 11:48 
 15522  260187 David Peel                  66 SYO                                11:54 
 14939  560000 Robert Lines                65 SO                                 11:59 
 15333  423550 Ian Hopkins                 66 HOC                                12:17 
 15048  400038 Richard Baxter              68 SYO                                12:23 
 15753  263460 John j Ward                 68 NOR                                12:28 
 15017  401192 Richard Hime                65 LOK                                12:31 
 15515  672509 Jon Cross                   67 FVO                                12:45 
 14207   52921 Andrew Monro                89 HOC                                12:49 
 14613  331879 Ifor Powell                 68 BOK                                12:51 



M18L  (3)         

 15607  224766 Christopher Schofield       92 MV                                 10:48 
 15538  203008 Tom Stubbs                  92 SARUM                              12:20 
 15544  504296 Tom Butt                    92 SARUM                              12:30 



M21S  (16)        

 15149  203324 Paul Todd                   75 LOK                                10:31 
 13978  331820 Ian Bullock                 76 LOK                                10:36 
 14254  203181 Chris Moseley               79 BKO                                10:40 
 15509  203021 Jin yan Tan                 87 IOC                                10:44 
 15751   50197 Andrew Rowe                 76 POTOC                              10:52 
 14972  331823 Michael Rose                85 BADO                               11:04 
 14250  261266 Richard Staincliffe         79 LEI                                11:08 
 13627  510101 Simon Branford              79 WIM                                11:21 
 13722  206438 Dan Findlay-robinson        81 SLOW                               11:41 
 15342  401454 David Thacker               77 OD                                 11:44 
 15697  333845 Huw Grange                  85 CUOC                               12:08 
   515  261381 Ian Hargreaves                 KERNO                              12:18 
 13933  217838 Anthony Covey-crump         74 HH                                 12:24 
 15490  338016 Tim Platt                   89 HH                                 12:32 
 14220  217785 Craig Purchase              79 SLOW                               12:36 
 14008  880000 Ian Marsden                 76 HH                                 12:52 



W21L  (7)         

 15356  730817 Anna Falk                   73 WAOC                               10:56 
 15110  434718 Laura Pearson               79 SO                                 11:00 
 15041  246805 Valerie Clissen             77 FRSO                               11:02 
 15445  221400 Carys Morgan                76 SLOW                               11:52 
 15650  501095 Elizabeth Bridge            85 OUOC                               12:16 
 15705   50329 Anya Crocker                85 DEE                                12:28 
 14007  770000 Helen Pearce                76 HH                                 12:56 



M35S  (4)         

 13720  885052 Mark Cheesman               69 MV                                 10:38 
 15419   49097 Michael Hock                73 FRSO                               10:44 
 15100  213646 David Dorling               72 DFOK                               11:33 
 14938  261258 Graham Farhall              71 SO                                 12:09 



M40S  (13)        

 15092  361526 David Heale                 67 HH                                 10:30 
 15381  361574 Jon Chandler                67 LOK                                10:33 
 13448  339755 Rory Percival               64 HH                                 10:34 
 14455  221481 Peter Warland               65 SUFFOC                             10:45 
 15641   50325 Peter Sacares               65 LOK                                10:48 
 14909  331826 Guy Middleton               69 MV                                 10:49 
 15239  331841 Mike Musters                65 WCH                                11:39 
 13799  652910 Simon Bevan                 65 SOC                                11:49 
 15135  516113 Anthony Walker              65 OD                                 12:05 
 14177  204193 Robert Lewis                66 SLOW                               12:37 
 14181   37170 Neil Frankum                69 BKO                                12:41 
 15624  550550 Jon Darley                  66 GO                                 12:53 
 13987  364708 Andrew French               65 LOK                                12:57 



W20E  (11)        

   107  261342 Laura Parkes                   ENG                                 9:31 
   149   49006 Kerstin Haep                   FRSO                                9:33 
   187  345953 Anne van Zweeden               NOLB                                9:35 
   108  503551 Anne Edwards                   ENG                                 9:37 
   150   49082 Delia Hoffmann                 FRSO                                9:39 
   212  211573 Sien Verdeyen                  VVO                                 9:41 
   109  503545 Victoria Stevens               ENG                                 9:43 
   213  501923 Elisabeth Henkes               VVO                                 9:45 
 15764  261893 Kitty Bray                  89 SN                                 11:55 
 15541  503507 Alice Butt                  90 SARUM                              12:27 
 13784  503582 Jenny Thornton              89 CLOK                               12:55 



W18E  (16)        

 15366  336954 Perrine Cuvilliers          92 LNCO                               10:36 
 15372  353339 Clotilde Leriche            91 LNCO                               10:46 
 14093   24815 Sarah Tullie                   RR                                 10:57 
 15675  260538 Sophie Louth                92 WAOC                               11:01 
 14092  503680 Joanna Shepherd             92 INVOC                              11:03 
 15177  887397 Sophie Kirk                 92 OD                                 11:07 
 14091  503577 Jessica Orr                 91 CLYDE                              11:11 
 14089  504300 Kirstin Maxwell             92 RR                                 11:19 
 14088  504295 Abigail Longhurst           92 FVO                                11:27 
 15237  922510 Charlotte Ward              92 HALO                               11:29 
 15327  503573 Rebecca Harding             91 HH                                 11:31 
 14087  335136 Lauren Campbell             91 AYROC                              11:35 
 13747  400002 Harriet Batten              92 OD                                 11:43 
 15631  503571 Chloe Haines                91 AIRE                               11:45 
 13903  503576 Alice Leake                 91 EBOR                               11:51 
 15639  503565 Julia Blomquist             91 BAOC                               12:19 



W35L  (2)         

 14970  220637 Jillian Holford             71 SAX                                10:37 
 15101  204295 Sheralee Bailey             70 DFOK                               11:37 



W40L  (25)        

   113   50251 Lesley Ross                    ENG                                 9:57 
   155   49051 Catherine Dickburt             FRSO                                9:59 
   217  364360 An Verberne                    VVO                                10:01 
   191   67022 Dunja van de Riet              NOLB                               10:03 
   114   33134 Vicky Thornton                 ENG                                10:05 
   156   38907 Françoise Renard               FRSO                               10:07 
   218    2554 Leen Wouters                   VVO                                10:09 
   192  211577 Joke Molenaar                  NOLB                               10:11 
   115   24947 Jane Morgan                    ENG                                10:13 
   157   49056 Katri Haataja                  FRSO                               10:15 
   219  237723 Marijs Vandeweyer              VVO                                10:17 
   193  337624 Jacqueline van Zweeden         NOLB                               10:19 
 15359   33353 Lesley Ward                 69 SPOOK                              10:32 
 13988   50451 Karen French                67 LOK                                10:41 
 15266   33062 Sara Campbell               65 DEE                                10:53 
 15291  333842 Dorte torpe Hansen          66 SLOW                               11:13 
 14998  610529 Karen Nash                  61 SROC                               11:23 
 15315  430491 Jane Blackford              69 BADO                               11:41 
 15521  260204 Jenny Peel                  68 SYO                                11:53 
 14476  263448 Victoria Harvey             66 NWO                                11:57 
 14989  416808 Sue Bett                    67 SN                                 12:01 
 15160  223577 Jane Mccann                 66 MDOC                               12:17 
   528  401342 Tamsin Horsler                 WIM                                12:25 
 15417  424431 Tracey Apperley             68 SOS                                12:29 
 15470   39968 Sarah-louise Francis        68 SN                                 12:33 



M20S  (1)         

 15462  203017 Zipeng Zhou                 88 IOC                                10:40 



M18S  (2)         

 14508  400034 Michael Rogers              91 BKO                                11:22 
 14926  401747 Robert Jones                92 SLOW                               11:30 



W20L  (3)         

 15345  503509 Bryony Crickmore            90 SO                                 11:02 
 15695  823783 Emily Lester                89 CUOC                               12:10 
 15559  503521 Clare Howes                 89 SO                                 12:14 



W18L  (4)         

 15276   37868 Stephanie Bryant            92 MDOC                               11:50 
 13767  400437 Isla Simmons                92 BOK                                12:22 
 15747  741741 Sophie Davie                92 SARUM                              12:26 
 15688  220737 Samantha Martin             92 MV                                 12:28 



W21S  (14)        

 14179  220311 Ruth King                   80 SLOW                               10:30 
 14221  202170 Jo-anne Purchase            78 SLOW                               10:34 
 14908  331825 Belinda White               76 MV                                 10:38 
 15706   37298 Vanessa Mcmillan            85 ELO                                10:42 
 15112  331829 Emma Cannings               79 LEI                                10:46 
   533   46839 Clare Sutherland               CUOC                               10:50 
 15634   50267 Caralyn Purvis              85 SHUOC                              11:06 
 15036  236287 Naomi Drewitt               75 DFOK                               11:10 
 14538  400478 Emily Powell                82 NOC                                11:26 
   524  260224 Helen Fraser                   BKO                                11:42 
 15393  423578 Hannah Cooper               78 LOK                                11:54 
 14932  331824 Rebecca Nesbit              84 NGOC                               12:02 
 14180   37567 Nicola Morris               76 SLOW                               12:06 
 14178  349666 Anna Skarbek                75 SLOW                               12:18 



M45L  (52)        

 14983   50363 Simon Errington             63 HH                                  9:15 
 15201    4931 Luc Melis                   61 VVO                                10:31 
 15377   32527 Mark Adams                  63 HH                                 10:32 
 15056  620805 Steve Long                  62 TVOC                               10:39 
 14865  400097 Stephen Fellbaum            60 MDOC                               10:43 
 15113  339756 Keith Ellis                 64 BKO                                10:47 
 14718  220108 Iain Shepherd               63 INVOC                              10:51 
 15267   33053 Andy Campbell               61 DEE                                10:53 
 15105   50222 Alan Phillips               61 BKO                                10:55 
 15755  261763 Gordon Parker               63 SLOW                               10:57 
 15087  667667 Kenny Leitch                64 SO                                 10:59 
 15343   37594 Neil Crickmore              62 SO                                 11:05 
 14854  408464 Christopher Poole           61 RAFO                               11:07 
 15700   12358 Paul Fox                    62 SN                                 11:10 
 15351  247444 Simon Waller                62 SOC                                11:12 
 15687  504549 Peter Martin                61 MV                                 11:16 
 15060  261753 Dean Field                  63 EBOR                               11:19 
 14105  261881 Duncan Booth                62 TVOC                               11:20 
 15246  236272 Keith Masson                60 MV                                 11:21 
 15131  221447 David Marsh                 63 SO                                 11:24 
 15282  331840 John Dalton                 61 TVOC                               11:26 
 13706  263411 Tony Burton                 64 MV                                 11:28 
 15550   37017 David Lawson                63 DVO                                11:29 
 15005  331822 David Ryder                 61 SN                                 11:31 
   503   41366 Kevin Machin                   SOS                                11:33 
 15686  500340 Ian Tidswell                62 BAOC                               11:35 
 15503  347531 Ian Turner                  60 WCH                                11:39 
 14750  204592 Kevin Ross                  63 OD                                 11:42 
 15740  911942 Alan Hickling               64 SAX                                11:44 
 15497   50219 John Taylor                 63 WCOC                               11:47 
 15352  640921 Stephen Mckinley            64 SN                                 11:50 
 15748  220325 Peter Chapman               64 SO                                 11:54 
 15094   39903 Alan Honey                  60 BOK                                11:57 
 13664  220774 Mark Collins                60 DFOK                               12:04 
 15743  260406 Martin Skinner              64 WCOC                               12:12 
 14045  202154 David Funnell               64 SO                                 12:15 
 15742   32545 Charles Bromley gardner     60 BAOC                               12:16 
 15164  223576 David Mccann                63 MDOC                               12:17 
 15410   50292 Nick Green                  62 MV                                 12:20 
 15136  400192 Roger Thetford              62 TVOC                               12:21 
 15644  261870 Gary Simmons                60 GO                                 12:22 
 15053  235486 Simon Thraves               61 SO                                 12:23 
   505   23845 Alex Morgan                    HOC                                12:24 
 15241   50337 Nick Evans                  60 NOC                                12:26 
 14944  260341 James Clemence              60 SYO                                12:29 
 15016  801190 Martin Hime                 61 LOK                                12:31 
 15138   32958 Richard Sharp               64 TVOC                               12:33 
 15114  220337 Chris Hooker                61 SO                                 12:35 
 15714  621120 David Harrison              62 SYO                                12:36 
 15286  401154 Neil Brooks                 60 LOK                                12:37 
 14074   41281 Nigel Bunn                  64 TVOC                               12:43 
 13856  363953 Ade Chapman                 63 MOR                                12:52 



M50L  (63)        

   137  347653 Kevin Lomas                    ENG                                 9:46 
   241   64905 Roger Vanaken                  VVO                                 9:48 
   179   49120 Jean Bredo                     FRSO                                9:50 
   202   42032 Adri van Opstal                NOLB                                9:52 
   138  887381 Paul Addison                   ENG                                 9:54 
   242    8741 Patrick Wallaert               VVO                                 9:56 
   180  211486 Pierre Marchal                 FRSO                                9:58 
   203    5753 Peter Foppen                   NOLB                               10:00 
   139  502085 Mike Napier                    ENG                                10:02 
   243  236267 Roger Hendrickx                VVO                                10:04 
   181   49118 Klaus Held                     FRSO                               10:06 
   204    6285 Karst Mooij                    NOLB                               10:08 
 13527   40768 Gavin Clegg                 55 WSX                                10:33 
 15516  400406 Nigel Ferrand               56 SYO                                10:35 
 15093  401719 Andrew Welsh                53 SMOC                               10:45 
 15684  581223 Stephen Kimberley           58 DVO                                10:49 
 15252  333941 Tony Marshall               59 SARUM                              11:01 
 15074   24971 Sandy Burgon                56 BOK                                11:03 
 15699  221301 Colin Swallow               57 SN                                 11:06 
 15374  401049 Peter Woods                 57 WAOC                               11:08 
 15467   37366 Peter Nicholls              55 GO                                 11:09 
 14387   37459 Peter Foster                57 BOK                                11:11 
 15230   32828 Mark Thompson               89 TVOC                               11:13 
 15383  361579 Frank Edge                  56 SN                                 11:14 
 14730  401186 Alan Nesbit                 59 NGOC                               11:15 
 15079  347672 Kevin Bracher               55 SOC                                11:18 
 15216  331830 Julian Hartwell             55 SOC                                11:22 
 14157  260310 Mike Frizzell               58 BADO                               11:23 
 14925  401727 Andy Jones                  58 SLOW                               11:27 
 15071   37233 Andy Bridge                 56 SO                                 11:30 
 13713  511749 Nick Campbell               57 DEE                                11:32 
 15302   50036 John Walmsley               55 WIM                                11:34 
 13736  337543 Charles Daniel              56 BOK                                11:36 
 14839   37570 Andy Emmerson               56 OD                                 11:38 
 13762  308934 Peter Carlill               58 SLOW                               11:40 
 14976   50101 Mike Goldthorpe             58 TAY                                11:43 
 15107  260441 John Walton                 59 SO                                 11:46 
 14745   50247 Barry Elkington             56 OD                                 11:48 
 14466   33363 Graham Johnson              55 DVO                                11:51 
 15244  333779 Paul Bradbury               57 SYO                                11:52 
 15262   32841 Ray Collins                 55 WCH                                11:53 
 14478  263439 Chris Harrison              58 NWO                                11:55 
 15766  261855 Mike Bray                   55 SN                                 11:56 
 15527  504545 Andy Parker                 58 BADO                               11:58 
 15009  260161 David Oxenham               89 SARUM                              11:59 
 15353  560609 Peter Jones                 56 SN                                 12:00 
 15153  401064 Steve Jones                 58 SBOC                               12:02 
 15319  261768 Colin Dickson               55 BAOC                               12:05 
 14734  590204 Mark Saunders               59 BOK                                12:07 
 15335  808474 Michael Baggott             51 HOC                                12:09 
 13881  309000 Peter Haynes                58 SLOW                               12:11 
 15122   50218 David Hanstock              56 BOK                                12:13 
 15052  331821 Philip Eeles                55 SOC                                12:19 
 15008  220771 Ian Ditchfield              89 MV                                 12:25 
 14727   37763 Mark Smith                  55 GO                                 12:27 
 15488  203355 Gary Mills                  55 TVOC                               12:28 
 15284  924011 Bruce Bryant                57 OD                                 12:30 
 15428  430485 Pete Maliphant              56 BOK                                12:32 
 15376  260509 Nigel Bush                  55 MV                                 12:34 
   502   50158 Dave Kingham                   TVOC                               12:38 
 13611   39989 Simon Greenwood             55 SAX                                12:40 
 15546   33032 Mick Lucking                57 NOC                                12:41 
 14608  261339 Kevin Parkes                58 HH                                 12:47 



M16A  (26)        

   125  887405 Chris Young                    ENG                                 9:30 
   167   49119 Thomas Bredo                   FRSO                                9:32 
   229  236305 Kristof Van Bouwel             VVO                                 9:34 
   126  887396 Jack Benham                    ENG                                 9:36 
   168  500786 Julien Dache                   FRSO                                9:38 
   230    4933 Toon Melis                     VVO                                 9:40 
   127  895151 Jonathan Crickmore             ENG                                 9:42 
   169   49013 Thibaut Derenne                FRSO                                9:44 
   231 1601491 Michael Van Baelen             VVO                                 9:46 
 15422  228349 Jérémie Thiebaut            94 FRSO                               10:31 
 15367  336959 Francois remi Mazy          94 LNCO                               10:38 
 15370  336936 Vincent Avedikian           93 LNCO                               10:46 
 15398  930825 Graham Hemingway            93 WCOC                               11:05 
   531  941181 Sam Giles                      SARUM                              11:07 
 15000   10939 Matthew Nash                93 SROC                               11:13 
 15671  400974 Thomas Louth                94 WAOC                               11:14 
 14903  931219 Andrew Cairns               93 SN                                 11:32 
 15270  401235 William Gardner             93 OD                                 11:34 
 15618  337527 Matthew Green               94 NOC                                11:43 
 15245  888782 Simon Bradbury              94 SYO                                11:52 
 15619  235548 Samual Horsewill            93 NOC                                12:00 
 15765  895150 Peter Bray                  93 SN                                 12:02 
 15019   39936 Craig Thomson               94 FVO                                12:08 
 13882  235491 James Haynes                93 WAOC                               12:12 
 15121  401379 Stuart Hanstock             94 BOK                                12:17 
 14228  400197 Luke Addison                94 DVO                                12:28 



M55L  (63)        

   506  401001 Ian Lawson                     WAOC                               10:35 
 14975  335145 Mike Bennett                53 HH                                 10:36 
 13451  891952 David Jukes                 52 BKO                                10:37 
 15194  406304 Julien Linten               51 VVO                                10:39 
 14009   32520 Andrew Cummings             52 HH                                 10:40 
 15750  342277 Mark Glaisher               51 SAX                                10:42 
 15199  522222 Jean-pierre Kellens         52 VVO                                10:43 
 15180  331835 Ken Ricketts                54 BKO                                10:47 
 15679   50044 Michael Hill                54 HAVOC                              10:49 
 15728 1006366 John Rye                    54 RMOC                               10:50 
 15225  220976 Philip Craven               54 DFOK                               10:52 
 15737   39952 Philip Fawkner-corbett      52 BOK                                10:53 
 15557   37888 Charlie Turner              89 SLOW                               10:55 
 14973  202223 Laurie Rose                 53 BADO                               10:56 
 15599  202105 John Franklin               51 SO                                 10:57 
 14977   11742 Ian Gilliver                51 MDOC                               11:00 
 15715  263464 Mike Jones                  54 SMOC                               11:03 
 15231   24846 Peter Riches                89 TVOC                               11:06 
 13937  342275 Chris Virgo                 50 DEVON                              11:08 
 15678  347676 Kieran Devine               52 SOC                                11:11 
 15001  203229 Paul Garton                 50 NOR                                11:12 
 14528   50061 Ian Sayer                   51 WSX                                11:16 
 15680   50257 Alastair Doyle              54 GO                                 11:18 
 15268   50352 Richard Gardner             54 OD                                 11:19 
 15525   33304 Chris Brown                 52 WAOC                               11:21 
 14997   33097 Robin Smith                 52 SOC                                11:22 
 14960   33954 Mikhail Gryaznevich         54 TVOC                               11:24 
 14490  691951 John Britton                51 MDOC                               11:26 
 15232  363995 Mike Forrest                89 BOK                                11:29 
 15759  217817 David Young                 53 SO                                 11:31 
 13709  503221 David Rosen                 53 SROC                               11:33 
 15102  204296 Gordon Wilson               51 DFOK                               11:36 
 13811  261234 Andrew Parkinson            52 SO                                 11:38 
 13741   32544 Tony Feltbower              54 OD                                 11:41 
 15339  260366 Joe House                   54 SO                                 11:44 
 13730   41289 Gareth Davis                51 GO                                 11:45 
 15355  203158 John Middler                52 BAOC                               11:48 
 13774   24828 Paul Street                 54 SLOW                               11:49 
 14838  235773 Martin Brice                53 SO                                 11:51 
 13768   33914 Paul Furness                54 OD                                 11:53 
 14477  400658 John Orton                  54 NWO                                11:55 
 13547  304332 Stefan Stasiuk              51 BKO                                11:57 
 15412   12340 Paul Johnson                51 BL                                 12:04 
 13682   24955 Stephen Searle              51 NOR                                12:05 
 15524  246880 Stephen Stone               51 TVOC                               12:09 
 14587   32951 Bill Hanley                 53 SYO                                12:10 
 15656  220285 Mike Kay                    53 POW                                12:14 
 15407  512102 David Kingdon               51 SAX                                12:15 
 15707  300300 Mike Elliot                 51 MV                                 12:16 
 15050  255567 Roman Kotecky               49 OD                                 12:20 
